Guía de talles
Tablas de talles
Remeras
Talle | Ancho(cm) | Largo(cm) |
1/S | 52 | 70 |
2/M | 54 | 72 |
3/L | 57 | 75 |
4/XL | 60 | 77 |
5/XXL | 62 | 79 |
6/XXXL | 64 | 79 |
Buzos/Hoddies
Talle | Ancho(cm) | Largo(cm) |
1/S | 54 | 67 |
2/M | 56 | 70 |
3/L | 58 | 73 |
4/XL | 60 | 75 |
5/XXL | 63 | 78 |
6/XXXL | 66 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.